Vrh A
Datum narození: 8.3.1989, narozeno 10 štěňat (3 x pes, 7 x fena) ponecháno 6 fen
Matka štěňat - Ketty Štibork CS
velmi dobrá, ZM,ZVV2, 5KI7/2,2 2tř.
Rodokmen
I.generace | II.generace | III.generace | IV.generace |
---|---|---|---|
vítěz tř.mladýcha-Ciro z PS CSvýborný, ZM, ZVV2, PO, IPO2, 5CVQ5. | c-Treu v.Schaferstolzvýborný, ZM, ZSP-PS, 4DXQ6. | a-Arko v.GrafentalSchH3. | |
a-Citta v.SchaferstolzHGH. | |||
a-Pana z PS CSVD, ZM, ZVV2, ZLP1, IPO3, 7KRU7. | a- Bojar v.Schotterhofvýborný, ZM, ZVV2. | ||
Denisa Haeleas CSvýborná, ZVV1, 5LI7. | |||
a-Christa Štibork CSVD, ZM, ZVV1, 5CKTI7. | a-Cherry v.Haus GoldschmiedVD, ZM, ZVV2, 5JKI7. | a-Grando v.PeterswegV-A, SchH3, FH, sbA. | |
a-Liza v.Haus GoldschmidV, SchH2, sbA. | |||
a-Adina Štibork CSVD, ZM, ZVV2, 4JKX5. | Galant z Hořejšího dvora CSvýborný, ZVV1, 4JI7. | ||
oblastní vítězDiana z Maleníku CSvýborná, ZVV1, 5JRI7. | |||
Otec štěňat - Phoenix Cito
výborný 3, ZVV1, 5JX6/5,4, 2tř.
Rodokmen
I.generace | II.generace | III.generace | IV.generace |
---|---|---|---|
2xR.CACIB-CAC Ivan vom Schloss Xanadu SchH3, I/a. | a-Lasso di val Sole V-A SgA, SchH3 | a-Quanto v.d.Wienerau V-A,sg, SchH2 | |
a-Sara v.Sonnenberg | |||
a-Asta vom Scheuerberg V,sg, SchH3,FH | a-Nick von WolfshohlV-A,sg, SchH3,FH | ||
a-Lony vom Moosberg V,sgrAm, SchH1 | |||
4xCAC,2xHFGY,CACIB Bátorfia Zanda K.I. | R.CACIB-Bp.CAC,Bk.HCH-3xHFGY Quanto v.Bierstadter hof ZVV1 | Dick v.Adeloga SchH3 | |
Iris v.d.Vier Weihern SchH1 | |||
India v.d.Wienerau | Axel v.d.Hainsterbach V-A, SchH3 | ||
Lessi v.Hermannsgrund SG, SchH1 | |||
Štěňata
- ABA - 90 486, černá znaky
- AIBA - 90 487, černá znaky
- AIRA - 90 488, černá znaky
- AITA - 90 489, celočerná
- AMBRA - 90 490, černá znaky
- ARBA - 90 491, celočerná